Ein komfortabler, warmer und leichter Frauen-Daunenschlafsack für trockenes Klima. Ideal für Backpacking und Trekking.
| Füllung | European Down 650 cuin 90/10 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | -6 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -12 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -32 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 15 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 5 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -15 |
| Reissverschlussseite | L |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 1400 |
| Füllgewicht in g | 820 |
| Packvolumen in Liter | 7.6 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 21x24 |
| Packsack Grösse | L |
Ein komfortabler, warmer und leichter Frauen-Daunenschlafsack für trockenes Klima. Ideal für Backpacking und Trekking.
| Füllung | European Down 650 cuin 90/10 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | -1 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -7 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -25 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 20 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 15 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -9 |
| Reissverschlussseite | L + R |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 1100 |
| Füllgewicht in g | 550 |
| Packvolumen in Liter | 6.4 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 19x24 |
| Packsack Grösse | M |
Ein komfortabler, warmer und leichter Frauen-Daunenschlafsack für trockenes Klima. Ideal für Backpacking und Trekking.
| Füllung | European Down 650 cuin 90/10 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | 4 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -1 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -17 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 22 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 30 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -1 |
| Reissverschlussseite | R |
| Max. Körpergrösse in cm | 170 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 770 |
| Füllgewicht in g | 270 |
| Packvolumen in Liter | 4.5 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 16x19 |
| Packsack Grösse | S |