Hochleistungs-Schlafsack exklusiv für Frauen konzipiert, die Wert auf kleinstes Packmass und Gewicht, hohen Komfort und mehr Wärmeisolation legen.
| Füllung | MTI® 13 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | -4 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -10 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -28 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 20 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 10 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -12 |
| Reissverschlussseite | L + R |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 2100 |
| Füllgewicht in g | 1410 |
| Packvolumen in Liter | 12.2 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 23x35 |
| unverbindliche Preisempfehlung | € 200,00 |
Hochleistungs-Schlafsack exklusiv für Frauen konzipiert, die Wert auf kleinstes Packmass und Gewicht, hohen Komfort und mehr Wärmeisolation legen.
| Füllung | MTI® 13 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | -1 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -6 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -22 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 21 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 17 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -8 |
| Reissverschlussseite | L + R |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 1650 |
| Füllgewicht in g | 970 |
| Packvolumen in Liter | 8 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 20x28 |
| unverbindliche Preisempfehlung | € 180,00 |
|---|
Hochleistungs-Schlafsack exklusiv für Frauen konzipiert, die Wert auf kleinstes Packmass und Gewicht, hohen Komfort und mehr Wärmeisolation legen.
| Füllung | MTI® 13 |
|---|---|
| Untere Komforttemperaturgrenze Frauen nach EN 13537 in Grad Celsius | 4 |
| Untere Komforttemperaturgrenze Männer nach EN 13537 in Grad Celsius | -1 |
| Extrem Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | -19 |
| Maximal Temperatur nach EN 13537 in Grad Celsius | 23 |
| US Temperatur in Fahrenheit | 30 |
| US Temperatur in Grad Celsius | -1 |
| Reissverschlussseite | L + R |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Gesamtgewicht ohne Packsack in g | 1250 |
| Füllgewicht in g | 700 |
| Packvolumen in Liter | 6.4 |
| Reissverschlusslänge in cm | 165 |
| Packmass in cm | 18x27 |
| unverbindliche Preisempfehlung | € 160,00 |